Clasificaciones tras la ronda 5 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Marcos Collado Pérez 1325800ESP 5.0 11.5 13.0
27 Leo Meriläinen Condés 0505ESP 4.0 13.0 15.0
310 Sergio Roldán Bazo 0331ESP 3.0 11.5 12.5
43 Diego Rodríguez Alvárez 072ESP 3.0 10.0 11.0
54 Fernando Díaz Aguiar 0265ESP 2.5 14.5 16.0
69 Olivia Collado Perez 0265ESP 2.5 14.0 15.0
75 Guillermo Quesada Rodríguez 0138ESP 2.0 12.0 13.0
86 Joaquín Morito Argote 00ESP 2.0 10.5 11.5
92 Adriana Durán Rodríguez 00ESP 1.0 10.0 11.0
108 Mauro Polo Martín 00ESP 0.0 9.0 10.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total