Rk | N | Equipo | Fed. | Partidas | + | = | - | Pts | GamPnt | SB_MG | SB_MM | Dir_MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Cristobal-Jose Luis | ESP | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 13 | 104 | 104 | 1 |
2 | 8 | Nicholas-Manuel | ESP | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 13 | 104 | 104 | 1 |
3 | 4 | Agustin-David | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 12.5 | 96.5 | 101 | 0 | |
4 | 3 | Diego-Gari | ESP | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 12 | 89 | 89 | 0 |
5 | 6 | Jaime-Guillermo | ESP | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9.5 | 64.5 | 58 | 0 |
6 | 2 | Adriana-Roberto | ESP | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8.5 | 68.5 | 65 | 0 |
7 | 1 | Hector-Jose | ESP | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 58 | 58 | 0 |
8 | 9 | Andres-Yolanda | ESP | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 52 | 56 | 0 |
9 | 7 | Eduardo-Natalia | ESP | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 38 | 0 |
10 | 10 | Jaime-Alejandro | ESP | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 |
Leyenda de desempates:
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt