Rk | Jugador | Equipo | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Medina Pizarro, Agustin | Agustin-David | ESP | 9.0 | 1316 |
2 | Aguilera Alonso, Hector | Hector-Jose | ESP | 7.0 | 1327 |
3 | Figueroa Galup, Cristobal Andr | Cristobal-Jose Luis | ESP | 6.0 | 1363 |
4 | Cayuelas Pastor, Diego | Diego-Gari | ESP | 6.0 | 1345 |
5 | Quesada Ordinas, Jaime | Jaime-Guillermo | ESP | 5.0 | 1322 |
6 | Marín, Eduardo | Eduardo-Natalia | ESP | 4.0 | 1393 |
7 | Beeson, Nicholas David Rudolph | Nicholas-Manuel | ESP | 4.0 | 1331 |
8 | Rapaport, Andres Natalio | Andres-Yolanda | ARG | 3.0 | 1353 |
9 | Duran Rodriguez, Adriana | Adriana-Roberto | ESP | 2.0 | 1322 |
10 | Navarro Muñoz, Alejandro | Jaime-Alejandro | ESP | 1.0 | 1214 |
Rk | Jugador | Equipo | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anos Población, Manuel | Nicholas-Manuel | ESP | 9.0 | 1019 |
2 | Rius Jordan, Jose Luis | Cristobal-Jose Luis | ESP | 7.0 | 1008 |
3 | Durán Peña, Roberto | Adriana-Roberto | ESP | 6.5 | 1089 |
4 | Cayuelas Krasznai, Gari | Diego-Gari | ESP | 6.0 | 1019 |
5 | Quesada Rodriguez, Guillermo | Jaime-Guillermo | ESP | 4.5 | 1019 |
6 | Skuli, David | Agustin-David | FRA | 3.5 | 1019 |
7 | Saiz Poveda, Yolanda | Andres-Yolanda | ESP | 3.5 | 1010 |
8 | Navarro Herrera, Alejandro | Jaime-Alejandro | ESP | 1.0 | 1072 |
9 | Marín, Natalia | Eduardo-Natalia | ESP | 1.0 | 1019 |
10 | Lopez Vela, Jose | Hector-Jose | ESP | 0.0 | 1019 |
Rk | Jugador | Equipo | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Navarro Ocon, Jaime | Jaime-Alejandro | ESP | 1.0 | 1354 |
Leyenda de desempates:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent