Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE
11 Torres Samper, Rafael 18562264ESP 6.0 20.5 22.5 0.0
23 San Jose Ligero, Fernando 16421276ESP 5.0 21.5 25.0 0.0
34 Urruti Diaz, Anibal Agustin 16321257ESP 4.5 19.0 21.5 0.0
414 Collado Perez, Marcos 12641467ESP 4.0 22.0 25.0 0.0
55 Villodre Miranda, Juan Alonso 15771336ESP 4.0 20.0 22.0 0.0
62 Medina Pizarro, Agustin 16891631ESP 4.0 19.5 21.0 0.0
712 Collado Cabeza, Javier 1318920ESP 4.0 17.5 19.0 0.0
829 Sacristan San Cristobal, Daniel 01454ESP 4.0 16.5 18.5 0.0
97 Beeson, Nicholas David Rudolph 15521031ESP 3.5 18.5 20.5 0.0
1028 Osorio Martínez, Jorge 01038ESP 3.5 17.5 20.0 0.0
118 Olmedo Camacho, Jose 1416446ESP 3.5 15.0 16.5 0.0
1218 Anos Poblacion, Manuel 0744ESP 3.5 14.5 15.5 0.0
136 Echave-Sustaeta Rodriguez, Ignac 1562764ESP 3.0 18.5 20.5 0.0
1410 Garcia Tanjala, Marko 1350572ESP 3.0 18.0 19.5 0.0
159 Gallego Sanchez, Pablo 1415554ESP 3.0 18.0 18.5 0.0
1611 Rapaport, Andres Natalio 1327214ARG 3.0 14.0 15.5 0.0
1721 Duran Peña, Roberto 01094ESP 3.0 14.0 15.0 0.0
1823 Escohotado Balcazar, Antonio 0923ESP 3.0 13.0 14.5 0.0
1926 Martinez Molina, Francisco 0791ESP 2.5 16.0 17.0 0.0
2019 Collado Perez, Olivia 0652ESP 2.5 16.0 16.5 0.0
2122 Duran Rodriguez, Adriana 0793ESP 2.5 14.0 15.0 0.0
2213 Figueroa Galup, Cristobal Andres 1284343ESP 2.5 12.5 13.0 0.0
2315 Pedroche Alvarez, David 1207443ESP 2.0 18.0 19.5 0.0
2420 de las Heras Castro, Daniel 01232ESP 2.0 16.5 18.0 0.0
2527 Martinez Puerto, Francisco 0559ESP 2.0 16.5 18.0 0.0
2625 Martin Macia, Xavi 0271ESP 2.0 12.0 12.5 0.0
2716 Saiz Poveda, Yolanda 1072539ESP 1.5 14.5 15.0 0.0
2817 Turel Rodriguez, Antonio J 10620ESP 1.5 14.5 15.0 0.0
2924 Ezcurra Garzo, Adrian 00ESP 1.0 11.0 11.5 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter