1 Torres Samper, Rafae, K= 0, Elo=1856, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Pedroche Alvarez, Da 1207 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 10 Garcia Tanjala, Mark 1350 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 4 Urruti Diaz, Anibal 1632 224 0.78 1.0 3.0 4.5
4 B 2 Medina Pizarro, Agus 1689 167 0.72 1.0 4.0 4.0
5 W 3 San Jose Ligero, Fer 1642 214 0.77 1.0 5.0 5.0
6 B 14 Collado Perez, Marco 1264 400 0.92 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=2264 1464 5.03 6.0 21.0

2 Medina Pizarro, Agus, K= 0, Elo=1689, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Saiz Poveda, Yolanda 1072 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 7 Beeson, Nicholas Dav 1552 137 0.68 1.0 2.0 3.5
3 B 6 Echave-Sustaeta Rodr 1562 127 0.67 1.0 3.0 3.0
4 W 1 Torres Samper, Rafae 1856 167 0.28 0.0 3.0 6.0
5 B 5 Villodre Miranda, Ju 1577 112 0.65 0.0 3.0 4.0
6 W 9 Gallego Sanchez, Pab 1415 274 0.83 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1631 1506 4.03 4.0 16.0

3 San Jose Ligero, Fer, K= 0, Elo=1642, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Anos Poblacion, Manu 0 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 12 Collado Cabeza, Javi 1318 324 0.87 1.0 2.0 4.0
3 W 14 Collado Perez, Marco 1264 378 0.91 1.0 3.0 4.0
4 W 28 Osorio Martínez, Jor 0 400 0.92 1.0 4.0 3.5
5 B 1 Torres Samper, Rafae 1856 214 0.23 0.0 4.0 6.0
6 W 5 Villodre Miranda, Ju 1577 65 0.59 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1276 1003 4.44 5.0 19.0

4 Urruti Diaz, Anibal , K= 0, Elo=1632, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Collado Perez, Olivi 0 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 9 Gallego Sanchez, Pab 1415 217 0.78 1.0 2.0 3.0
3 B 1 Torres Samper, Rafae 1856 224 0.22 0.0 2.0 6.0
4 W 7 Beeson, Nicholas Dav 1552 80 0.61 0.5 2.5 3.5
5 B 28 Osorio Martínez, Jor 0 400 0.92 1.0 3.5 3.5
6 W 6 Echave-Sustaeta Rodr 1562 70 0.60 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1257 1064 4.05 4.5 15.5

5 Villodre Miranda, Ju, K= 0, Elo=1577, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 de las Heras Castro, 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 14 Collado Perez, Marco 1264 313 0.86 0.0 1.0 4.0
3 W 12 Collado Cabeza, Javi 1318 259 0.82 1.0 2.0 4.0
4 B 10 Garcia Tanjala, Mark 1350 227 0.79 1.0 3.0 3.0
5 W 2 Medina Pizarro, Agus 1689 112 0.35 1.0 4.0 4.0
6 B 3 San Jose Ligero, Fer 1642 65 0.41 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1336 1211 4.15 4.0 15.0

6 Echave-Sustaeta Rodr, K= 0, Elo=1562, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Duran Peña, Roberto 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 23 Escohotado Balcazar, 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 2 Medina Pizarro, Agus 1689 127 0.33 0.0 2.0 4.0
4 B 20 de las Heras Castro, 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 W 14 Collado Perez, Marco 1264 298 0.85 0.0 3.0 4.0
6 B 4 Urruti Diaz, Anibal 1632 70 0.40 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg= 764 764 4.34 3.0 14.0

7 Beeson, Nicholas Dav, K= 0, Elo=1552, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Duran Rodriguez, Adr 0 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 2 Medina Pizarro, Agus 1689 137 0.32 0.0 1.0 4.0
3 W 15 Pedroche Alvarez, Da 1207 345 0.89 1.0 2.0 2.0
4 B 4 Urruti Diaz, Anibal 1632 80 0.39 0.5 2.5 4.5
5 W 29 Sacristan San Cristo 0 400 0.92 1.0 3.5 4.0
6 B 12 Collado Cabeza, Javi 1318 234 0.79 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1031 974 4.23 3.5 13.5

8 Olmedo Camacho, Jose, K= 0, Elo=1416, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Escohotado Balcazar, 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 21 Duran Peña, Roberto 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 19 Collado Perez, Olivi 0 400 0.92 0.5 1.5 2.5
4 B 14 Collado Perez, Marco 1264 152 0.70 0.0 1.5 4.0
5 W 16 Saiz Poveda, Yolanda 1072 344 0.88 1.0 2.5 1.5
6 W 26 Martinez Molina, Fra 0 400 0.92 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 446 389 5.26 3.5 10.0

9 Gallego Sanchez, Pab, K= 0, Elo=1415, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Ezcurra Garzo, Adria 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 4 Urruti Diaz, Anibal 1632 217 0.22 0.0 1.0 4.5
3 W 18 Anos Poblacion, Manu 0 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 29 Sacristan San Cristo 0 400 0.92 0.0 2.0 4.0
5 W 22 Duran Rodriguez, Adr 0 400 0.92 1.0 3.0 2.5
6 B 2 Medina Pizarro, Agus 1689 274 0.17 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 554 554 4.07 3.0 12.0

10 Garcia Tanjala, Mark, K= 0, Elo=1350, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Martin Macia, Xavi 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 1 Torres Samper, Rafae 1856 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 23 Escohotado Balcazar, 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 5 Villodre Miranda, Ju 1577 227 0.21 0.0 2.0 4.0
5 W 27 Martinez Puerto, Fra 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 B 29 Sacristan San Cristo 0 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 572 572 3.97 3.0 12.0

11 Rapaport, Andres Nat, K= 0, Elo=1327, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Martinez Molina, Fra 0 400 0.92 0.5 0.5 2.5
2 B 28 Osorio Martínez, Jor 0 400 0.92 0.5 1.0 3.5
3 W 29 Sacristan San Cristo 0 400 0.92 0.0 1.0 4.0
4 B 27 Martinez Puerto, Fra 0 400 0.92 0.0 1.0 2.0
5 B 13 Figueroa Galup, Cris 1284 43 0.56 1.0 2.0 2.5
6 W 20 de las Heras Castro, 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 214 214 5.16 3.0 8.5

12 Collado Cabeza, Javi, K= 0, Elo=1318, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 Martinez Puerto, Fra 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 3 San Jose Ligero, Fer 1642 324 0.13 0.0 1.0 5.0
3 B 5 Villodre Miranda, Ju 1577 259 0.18 0.0 1.0 4.0
4 W 21 Duran Peña, Roberto 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 20 de las Heras Castro, 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 W 7 Beeson, Nicholas Dav 1552 234 0.21 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg= 920 795 3.28 4.0 12.0

13 Figueroa Galup, Cris, K= 0, Elo=1284, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Osorio Martínez, Jor 0 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 B 20 de las Heras Castro, 0 400 0.92 0.0 0.0 2.0
3 W 24 Ezcurra Garzo, Adria 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 B 26 Martinez Molina, Fra 0 400 0.92 0.5 1.5 2.5
5 W 11 Rapaport, Andres Nat 1327 43 0.44 0.0 1.5 3.0
6 B 16 Saiz Poveda, Yolanda 1072 212 0.77 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg= 343 400 4.89 2.5 6.5

14 Collado Perez, Marco, K= 0, Elo=1264, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 Sacristan San Cristo 0 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 5 Villodre Miranda, Ju 1577 313 0.14 1.0 2.0 4.0
3 B 3 San Jose Ligero, Fer 1642 378 0.09 0.0 2.0 5.0
4 W 8 Olmedo Camacho, Jose 1416 152 0.30 1.0 3.0 3.5
5 B 6 Echave-Sustaeta Rodr 1562 298 0.15 1.0 4.0 3.0
6 W 1 Torres Samper, Rafae 1856 400 0.08 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1467 1342 1.68 4.0 16.0

15 Pedroche Alvarez, Da, K= 0, Elo=1207, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Torres Samper, Rafae 1856 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 25 Martin Macia, Xavi 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 7 Beeson, Nicholas Dav 1552 345 0.11 0.0 1.0 3.5
4 W 23 Escohotado Balcazar, 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 19 Collado Perez, Olivi 0 400 0.92 0.0 2.0 2.5
6 B 21 Duran Peña, Roberto 0 400 0.92 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 443 568 3.87 2.0 8.0

16 Saiz Poveda, Yolanda, K= 0, Elo=1072, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Medina Pizarro, Agus 1689 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 22 Duran Rodriguez, Adr 0 400 0.92 0.5 0.5 2.5
3 W 20 de las Heras Castro, 0 400 0.92 0.0 0.5 2.0
4 B 24 Ezcurra Garzo, Adria 0 400 0.92 1.0 1.5 1.0
5 B 8 Olmedo Camacho, Jose 1416 344 0.12 0.0 1.5 3.5
6 W 13 Figueroa Galup, Cris 1284 212 0.23 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg= 539 732 3.19 1.5 5.5

17 Turel Rodriguez, Ant, K= 0, Elo=1062, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 26 Martinez Molina, Fra 0 400 0.92 0.0 0.5 2.5
3 W 22 Duran Rodriguez, Adr 0 400 0.92 0.0 0.5 2.5
4 B 18 Anos Poblacion, Manu 0 400 0.92 0.0 0.5 3.5
5 W 21 Duran Peña, Roberto 0 400 0.92 0.0 0.5 3.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.68 1.5 4.0

18 Anos Poblacion, Manu, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 San Jose Ligero, Fer 1642 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 27 Martinez Puerto, Fra 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 9 Gallego Sanchez, Pab 1415 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 17 Turel Rodriguez, Ant 1062 400 0.08 1.0 2.0 1.5
5 B 26 Martinez Molina, Fra 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
6 W 19 Collado Perez, Olivi 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 744 687 1.74 3.5 10.0

19 Collado Perez, Olivi, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Urruti Diaz, Anibal 1632 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 24 Ezcurra Garzo, Adria 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 8 Olmedo Camacho, Jose 1416 400 0.08 0.5 1.5 3.5
4 B 22 Duran Rodriguez, Adr 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 W 15 Pedroche Alvarez, Da 1207 400 0.08 1.0 2.5 2.0
6 B 18 Anos Poblacion, Manu 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 652 709 1.74 2.5 9.0

20 de las Heras Castro,, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Villodre Miranda, Ju 1577 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 13 Figueroa Galup, Cris 1284 400 0.08 1.0 1.0 2.5
3 B 16 Saiz Poveda, Yolanda 1072 400 0.08 1.0 2.0 1.5
4 W 6 Echave-Sustaeta Rodr 1562 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 W 12 Collado Cabeza, Javi 1318 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 B 11 Rapaport, Andres Nat 1327 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1232 1357 0.48 2.0 9.0

21 Duran Peña, Roberto , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Echave-Sustaeta Rodr 1562 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 8 Olmedo Camacho, Jose 1416 400 0.08 0.0 0.0 3.5
3 W 25 Martin Macia, Xavi 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 12 Collado Cabeza, Javi 1318 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 B 17 Turel Rodriguez, Ant 1062 400 0.08 1.0 2.0 1.5
6 W 15 Pedroche Alvarez, Da 1207 400 0.08 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1094 1094 0.90 3.0 7.0

22 Duran Rodriguez, Adr, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Beeson, Nicholas Dav 1552 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 16 Saiz Poveda, Yolanda 1072 400 0.08 0.5 0.5 1.5
3 B 17 Turel Rodriguez, Ant 1062 400 0.08 1.0 1.5 1.5
4 W 19 Collado Perez, Olivi 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 9 Gallego Sanchez, Pab 1415 400 0.08 0.0 2.5 3.0
6 W 28 Osorio Martínez, Jor 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 793 850 1.32 2.5 9.5

23 Escohotado Balcazar,, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Olmedo Camacho, Jose 1416 400 0.08 1.0 1.0 3.5
2 B 6 Echave-Sustaeta Rodr 1562 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 W 10 Garcia Tanjala, Mark 1350 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 15 Pedroche Alvarez, Da 1207 400 0.08 0.0 1.0 2.0
5 B 25 Martin Macia, Xavi 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 27 Martinez Puerto, Fra 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 923 923 1.32 3.0 9.0

24 Ezcurra Garzo, Adria, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Gallego Sanchez, Pab 1415 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 19 Collado Perez, Olivi 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 13 Figueroa Galup, Cris 1284 400 0.08 0.0 0.0 2.5
4 W 16 Saiz Poveda, Yolanda 1072 400 0.08 0.0 0.0 1.5
5 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 25 Martin Macia, Xavi 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 754 1.24 1.0 2.0

25 Martin Macia, Xavi , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Garcia Tanjala, Mark 1350 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 15 Pedroche Alvarez, Da 1207 400 0.08 0.0 0.0 2.0
3 B 21 Duran Peña, Roberto 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 23 Escohotado Balcazar, 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 24 Ezcurra Garzo, Adria 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 271 511 1.66 2.0 4.0

26 Martinez Molina, Fra, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Rapaport, Andres Nat 1327 400 0.08 0.5 0.5 3.0
2 W 17 Turel Rodriguez, Ant 1062 400 0.08 1.0 1.5 1.5
3 B 28 Osorio Martínez, Jor 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
4 W 13 Figueroa Galup, Cris 1284 400 0.08 0.5 2.0 2.5
5 W 18 Anos Poblacion, Manu 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 B 8 Olmedo Camacho, Jose 1416 400 0.08 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 791 848 1.32 2.5 10.5

27 Martinez Puerto, Fra, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Collado Cabeza, Javi 1318 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 18 Anos Poblacion, Manu 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 11 Rapaport, Andres Nat 1327 400 0.08 1.0 2.0 3.0
5 B 10 Garcia Tanjala, Mark 1350 400 0.08 0.0 2.0 3.0
6 B 23 Escohotado Balcazar, 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 559 799 1.24 2.0 7.0

28 Osorio Martínez, Jor, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Figueroa Galup, Cris 1284 400 0.08 1.0 1.0 2.5
2 W 11 Rapaport, Andres Nat 1327 400 0.08 0.5 1.5 3.0
3 W 26 Martinez Molina, Fra 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
4 B 3 San Jose Ligero, Fer 1642 400 0.08 0.0 2.5 5.0
5 W 4 Urruti Diaz, Anibal 1632 400 0.08 0.0 2.5 4.5
6 B 22 Duran Rodriguez, Adr 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1038 981 1.32 3.5 13.5

29 Sacristan San Cristo, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine”, Torrelodones, 07/01/2023, 07/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Collado Perez, Marco 1264 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 11 Rapaport, Andres Nat 1327 400 0.08 1.0 2.0 3.0
4 W 9 Gallego Sanchez, Pab 1415 400 0.08 1.0 3.0 3.0
5 B 7 Beeson, Nicholas Dav 1552 400 0.08 0.0 3.0 3.5
6 W 10 Garcia Tanjala, Mark 1350 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1454 1382 0.40 4.0 13.0