Lista de ELO de socios actualizada Abril
| Nº | Apellidos | ID FIDE | Categoría | Título | ELO estándar | ELO rápido | ELO blitz | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezcurra Garzo | 94737657 | Sub14 | CM | 2206 | 2151 | 1985 | Tajamar |
| 2 | Pastor Alonso De Prado | 2255740 | Sup65 | 2045 | 2062 | 2118 | Torrelodones | |
| 3 | Cervino Rossel | 4003888 | 2005 | 2062 | 0 | Torrelodones | ||
| 4 | Moreno Rodriguez | 22204776 | 1973 | 1922 | 0 | Torrelodones | ||
| 9 | Sanchez Fritzsche | 94781877 | 1937 | 1783 | 1759 | Diagonal Alcorcón | ||
| 5 | Julian Serra | 2264870 | 1915 | 1961 | 1889 | Torrelodones | ||
| 6 | Perez Llera | 2297868 | 1912 | 0 | 1950 | Torrelodones | ||
| 7 | Diaz Prieto | 54792924 | Sup65 | 1909 | 1845 | 1756 | Torrelodones | |
| 8 | Frowein Lopez De Arenosa | 535023236 | Sup65 | 1901 | 1892 | 1797 | Torrelodones | |
| 10 | Torres Samper | 2259443 | 1861 | 1928 | 1870 | Torrelodones | ||
| 11 | Castillo Sanz | 2264323 | 1851 | 1841 | 0 | Torrelodones | ||
| 12 | Collado Perez | 54735319 | Sub18 | 1838 | 1801 | 1707 | Torrelodones | |
| 13 | Osorio Ramos | 2285703 | Sup65 | 1816 | 1858 | 1854 | Torrelodones | |
| 14 | Garcia Galeote | 2207745 | Sup65 | 1800 | 1866 | 1885 | Torrelodones | |
| 15 | Pardo Vegezzi | 22227857 | 1771 | 1763 | 1774 | Torrelodones | ||
| 16 | Sacristan Martin | 24504904 | Sup65 | 1749 | 1716 | 1696 | Torrelodones | |
| 17 | Aguilera Alonso | 24577170 | 1732 | 1751 | 0 | Torrelodones | ||
| 19 | Collado Cabeza | 54735300 | 1680 | 1718 | 1585 | Torrelodones | ||
| 20 | Martinell Gispert-Sauch | 32098545 | Sup65 | 1680 | 1633 | 1798 | Peñamellera | |
| 18 | Quesada Ordinas | 2281198 | 1675 | 1704 | 1702 | Torrelodones | ||
| 21 | Pardo Robles | 2264889 | Sup65 | 1647 | 0 | 0 | Torrelodones | |
| 27 | Castro Torres | 523006617 | 1645 | 1542 | 1604 | Torrelodones | ||
| 23 | Gonzalez Barrera | 553004140 | 1642 | 1619 | 0 | Torrelodones | ||
| 22 | Candeleda Mayoral | 54551773 | 1642 | 1577 | 1608 | Colmenarejo | ||
| 24 | Espinosa Palacios | 24525693 | 1618 | 1669 | 0 | Torrelodones | ||
| 25 | Santamaria Llorente | 523008229 | 1609 | 1652 | 0 | Torrelodones | ||
| 26 | Perez Rodrigo | 32087616 | 1604 | 1595 | 1596 | Torrelodones | ||
| 28 | Vives Velo De Antelo | 94799121 | 1596 | 1651 | 0 | Torrelodones | ||
| 29 | Garcia Lopez | 2215772 | Sup65 | 1583 | 1756 | 0 | Tres Cantos | |
| 30 | Perez Molero | 94700281 | Sup65 | 1577 | 1581 | 0 | Torrelodones | |
| 31 | Moreno Camacho | 553060113 | Sub18 | 1554 | 1500 | 0 | Torrelodones | |
| 32 | Fernandez Nuñez | 553006097 | Sub18 | 1543 | 0 | 0 | Torrelodones | |
| 34 | Romero Mejia | 32025629 | 1514 | 0 | 0 | Torrelodones | ||
| 33 | Albaladejo Ufarte | 2529572 | 1499 | 1485 | 1520 | Torrelodones | ||
| 35 | Collado Perez | 54788846 | Sub14 | 1486 | 1485 | 0 | Torrelodones | |
| 36 | Saiz Poveda | 54796636 | 1479 | 1450 | 1454 | Torrelodones | ||
| 37 | Martin-Peñasco Lopez-Quesada | 523050489 | 1426 | 1466 | 0 | Torrelodones | ||
| 38 | Lopez Sostres | 553004264 | 0 | 1718 | 0 | Torrelodones | ||
| 39 | Domingo Sanandres | 523003588 | Sub18 | 0 | 1436 | 0 | Torrelodones | |
| 40 | Boveda Fraile | 553081153 | Sub14 | 0 | 0 | 0 | Torrelodones | |
| 41 | Gomez Perez | 553004132 | Sub18 | 0 | 0 | 0 | Torrelodones | |
| 42 | Serrano Jimenez | 535029846 | 0 | 0 | 0 | Torrelodones | ||
| Media | 1728 | 1727 | 1757 | |||||
| Maximo | 1746 | 1744 | 1770 | |||||
| Mínimo | 1724 | 1714 | 1748 |
